23 Mart 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da (BIST) işlem hacminde belirgin artış kaydeden ve teknik olarak 8 günlük hareketli ortalamasının (HO) üzerine çıkarak pozitif sinyal veren hisseler, piyasanın genel yükseliş eğilimiyle uyumlu bir seyir izledi. BIST 100 endeksi günü %0,92 değer kazancıyla 13.168,16 puandan tamamlarken, toplam işlem hacmi 252,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Günlük verilere ve teknik görünüme göre öne çıkan hisseler:
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Öne Çıkan Özellik |
| ASELS | 353,25 | +4,28 | Yüksek hacimle 8 günlük HO'yu yukarı kırdı. |
| SISE | 46,01 | +4,11 | %58 hacim artışıyla güçlü bir toparlanma sergiledi. |
| ENJSA | 56,1 | +4,53 | %51 hacim artışıyla kısa vadeli dirençlerini aştı. |
| ASTOR | 193,2 | +3,15 | 6,7 milyar TL hacimle ortalamaların üzerine döndü. |
| THYAO | 295,5 | +2,07 | 21,8 milyar TL ile günün en yüksek hacimli hissesi oldu. |
| ISMEN | 41,2 | +3,75 | %63 hacim artışıyla teknik olarak güçlendi. |
| EKGYO | 20,42 | +1,29 | Yatay bandı yüksek hacimle yukarı yönlü test etti. |
| ANSGR | 98,45 | +5,08 | Sigortacılık endeksinde hacimli bir ayrışma yaşadı. |
| DOAS | 312 | +5,36 | Otomotiv grubunda en yüksek hacim artışlarından birini yaptı. |
| TUPRS | 255 | +0,69 | Gün boyu baskı yese de hacimli kapanışla ortalama üzerinde kaldı. |
Yorumlar
Yorum Gönder